名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
09-22 | 盛和资源 | 买入 | 点评:完成收购匹克公司,世界级稀土项目放量在即 |
09-22 | 恒林股份 | 买入 | 跨境电商业务亮眼,25Q2盈利端已现边际修复 |
09-22 | 大洋电机 | 买入 | 电机领军企业“轻装上阵”,机器人+SOFC重塑估值 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
新建账户1 | 20.00% | 17.02% | 12.36% | 12.36% |
oknwsx616 | 19.99% | 17.01% | -5.65% | 8.35% |
模拟组合1153485 | 19.97% | 17.00% | 4.32% | 67.49% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.40% | 0.0384 | 1天 2025-09-23 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.38% | 0.0756 | 2天 2025-09-24 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.36% | 0.1118 | 3天 2025-09-25 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.51% | 0.2474 | 6天 2025-09-26 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|