名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-25 | 南网科技 | 增持 | 储能业务实现平台级突破,放量在即 |
07-25 | 民士达 | 买入 | 民士达(833394.BJ)—2025H1扣非归母净利润增长56%,数据中心、航空发动机等领域推动产品升级 |
07-25 | 影石创新 | 增持 | 智能影像设备龙头,持续引领行业发展 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合5047133 | 28.24% | 21.53% | 23.37% | 23.37% |
模拟组合1934896 | 23.88% | 38.17% | 30.91% | 19.61% |
模拟组合2852818 | 28.17% | 48.78% | 62.09% | 57.54% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.48% | 0.0404 | 1天 2025-07-28 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.47% | 0.0401 | 1天 2025-07-28 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.46% | 0.0399 | 1天 2025-07-28 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.47% | 0.0803 | 2天 2025-07-29 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|