名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
07-18 | 菲利华 | 买入 | 石英纤维瞄准算力时代蓝海市场,半导体和光学材料赋能大国重器 |
07-18 | 若羽臣 | 买入 | 公司事件点评报告:业绩高速增长,自有品牌放量 |
07-18 | 柳工 | 买入 | 公司事件点评报告:净利润稳步提升,市场化改革持续推进 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
MN20250006 | 26.76% | 36.71% | 37.33% | 37.33% |
模拟组合8336152 | 29.68% | 48.27% | 39.55% | 39.55% |
耹达起来 | 29.53% | 48.12% | 40.32% | 4.21% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.42% | 0.0388 | 1天 2025-07-21 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.41% | 0.0386 | 1天 2025-07-21 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.41% | 0.0386 | 1天 2025-07-21 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.47% | 0.0805 | 2天 2025-07-22 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|