| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 10-28 | 思瑞浦 | 增持 | 三季度收入和净利润均创季度新高,盈利能力进一步提高 |
| 10-28 | 科锐国际 | 买入 | 科锐国际2026Q3点评:扣非利润稳健增长,AI与平台生态持续落地 |
| 10-28 | 盈趣科技 | 买入 | 26Q3扣非净利润高增长,主营业务持续向好 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合12824917 | 30.42% | 34.27% | 33.28% | 130.92% |
| DI464664 | 29.84% | 23.81% | 10.76% | 10.76% |
| 模拟组合3148824 | 29.61% | 24.11% | 24.11% | 24.11% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.50% | 0.0410 | 1天 2026-10-29 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.1573 | 4天 2026-10-30 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.43% | 0.1952 | 5天 2026-11-02 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.41% | 0.1925 | 5天 2026-11-02 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|